Oceania
| Demographics: | |
|---|---|
| iPopulation (millions) | 24.77 |
| i% of Population Age 15-64 | 66.26% |
| iSurface Area of Country (km2) | 7,682,300 |
| iGDP (billions USD) - GDP/Capita USD | GDP: $ 1,339.54 bn ($ 55,513 per capita) |
| iGDP Growth Rate % | 2.90% |
| Commercial Foodservice: | |
| iCommercial Foodservice Sales (millions USD) | $ 48,905 |
| iCommercial Foodservice CAGR 2010-2015 | 1.60% |
| iCountry Rank in Global Foodservice - Global Global GDP Rank | Country Rank in Global Foodservice: 13 / Global GDP Rank: 12 |
| iCommercial Foodservice Units | 79,385 |
| iAverage Unit Volumn USD (thousand) | $ 685 |
| iAverage Check | $ 11.89 |
| iAverage Foodservice Spend per Capita (USD) Per Year | $ 2,027 |
| iAverage Spend Index | 93 |
| i Unit Density/1000 persons | 3,205 |
| Demographics: | |
|---|---|
| iPopulation (millions) | 4.75 |
| i% of Population Age 15-64 | 64.93% |
| iSurface Area of Country (km2) | 263,310 |
| iGDP (billions USD) - GDP/Capita USD | GDP: $ 173.75 bn ($ 37,772 per capita) |
| iGDP Growth Rate % | 2.80% |
| Commercial Foodservice: | |
| iCommercial Foodservice Sales (millions USD) | $ 7,936 |
| iCommercial Foodservice CAGR 2010-2015 | 2.30% |
| iCountry Rank in Global Foodservice - Global Global GDP Rank | Country Rank in Global Foodservice: 38 / Global GDP Rank: 53 |
| iCommercial Foodservice Units | 13,211 |
| iAverage Unit Volumn USD (thousand) | $ 501 |
| iAverage Check | $ 12.82 |
| iAverage Foodservice Spend per Capita (USD) Per Year | $ 1,725 |
| iAverage Spend Index | 116 |
| i Unit Density/1000 persons | 2,781 |
Request Country Data
Source: FACET & FIND (CHD Expert) & CIA Atlas. All rights reserved.
États Unis
France
Italie
le Portugal
Espagne
Canada
Brésil
Mexique
Belgique
Pays-Bas
Français
Allemand
Anglais, US
Anglais, Canada
Anglais, UK
Espagnol - du Spain
Espagnol - du LATAM
Italien
Portugais - du Brésil
Portugais - du Portugal